服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
Related articles
簡要描述:Ifm易福門式多圈編碼器用于準確的位置、速度、角度和線性測量通過 PROFINET 接口直接輸出值堅固的外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境較高的抗沖擊和振動能力簡單的布線和編程
產(chǎn)品型號:RM3011
所屬分類:Ifm編碼器
更新時間:2023-09-07
Ifm易福門式多圈編碼器產(chǎn)品優(yōu)點:
投標文本 下載 RTF 版本
多圈實心軸編碼器; 工作電壓DC 10...30 V; DC; M12 接插件 | |
產(chǎn)品標識 | 多圈實心軸編碼器 |
功能原理 | 式 |
外殼長度 | 110 mm |
軸直徑 | 10 mm |
分辨率步驟/轉(zhuǎn) | 8192 |
分辨率 | 25 bit |
外殼防護等級 | IP 67 |
環(huán)境溫度 | -40...85 °C |
原材料 | 鋁 |
工作電壓DC | 10...30 V |
連接方式 | 接插件 |
通信接口 | ProfiNet-IO |
產(chǎn)品 | 易福門或同價值的 |
Ifm易福門編碼器型號 | RM3011 |
Ifm易福門式多圈編碼器
產(chǎn)品特征 | ||
分辨率 | 8192 步距; 4096 圈數(shù); 25 Bit | |
通信接口 | ProfiNet-IO | |
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | |
軸直徑 [mm] | 10 | |
應(yīng)用 | ||
功能原理 | 式 | |
旋轉(zhuǎn)類型 | 多圈 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |
電流損耗 [mA] | 100; ((24 V)) | |
反相保護 | 有 | |
輸出 | ||
代碼 | 二位輸出 | |
測量/設(shè)定范圍 | ||
分辨率 | 8192 步距; 4096 圈數(shù); 25 Bit | |
軟件/編程 | ||
參數(shù)設(shè)定 | 每轉(zhuǎn)分辨率; 總分辨率; 轉(zhuǎn)向; 預設(shè)值; 規(guī)定速度值; IP地址 | |
編址 | 軟件 | |
接口 | ||
通信接口 | ProfiNet-IO | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |
允許大的相對空氣濕度 [%] | 98 | |
外殼防護等級 | IP 67; (IP 67: 在外殼; IP 67: 在軸) | |
認證/測試 | ||
抗沖擊 | 30 g (11 ms) | |
抗震 | 10 g (10...1000 Hz) | |
MTTF [年] | 65 | |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 557.5 | |
尺寸 [mm] | ? 58 / L = 110 | |
原材料 | 鋁 | |
機械大值 [U/min] | 12000 | |
軸監(jiān)控器 | 實心軸 | |
軸直徑 [mm] | 10 | |
軸材料 | 鋼 (1.4104) | |
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | |
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 110 | |
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | |
電氣連接 - Ethernet | ||
接插件: 1 x M12 | ||
電氣連接 - 電源 | ||
接插件: 1 x M12 | ||
更多產(chǎn)品詳見: 易福門式多圈編碼器